DPS     ENGINEERING SUBMERSIBLE WATER PUMP

                                   

ENGINEERING PUMP
ASSEMBLY DRAWING AND PART LIST:DPS-761



MODEL Phase Pole

Rated Output
(kw/HP)

r.p.m

Max.Capacity
(lpm/gpm)

MAX.HEAD
(m)

Solid Pass
(φmm/φin)

Wt
(kg/lb)

Ht
(mm/in)

Width
(mm/in)

Discharge
(φmm/φin)

DPS-260 220v-1φ-2p 0.25/0.4 3400 160/42.3 8/26.2 3/0.12 6.5/14.4 310/12.2 174/6.9 32/1.25
DPS-461 220v-1φ-2p 0.4/0.53 3400 250/66 12/39.4 5/0.2 20/44.1 394/15.5 260/10.2 50
DPS-761 220v-1φ-2p 0.75/1 3400 400/105.6 16/52.5 5/0.2 26/57.4 445/17.5 260/10.2 50
DPS-7613 220v-3φ-2p 0.75/1 3400 400/105.6 16/52.5 5/0.2 25/55.2 445/17.5 260/10.2 50

H=TOTAL HEAD IN METERS.  Q=FLOW RATE
  • ASSEMBLY DRAWING AND PART LIST:DPS-4CE-7.5


  • STANDARD SPECIFICATION AT 60HZ(AT 50HZ T MAY BE SUBJECT TO CHANGE WITHIN ±10%)
    MODEL Phase Pole Rated Output
    (kw/HP)

    Rated Capacity
    (l/min)

    Rated Head
    (m/ft)

    Wt
    (kg/lb)
    Ht
    (mm/in)
    Width
    (mm)
    Discharge
    (φmm/φin)
    DPS-2CE-1.5H 380v-3φ-2p 1.5 250 16/52.4 60/132 530/20.9 212/8.3 50/2
    DPS-3CE-1.5L 380v-3φ-2p 1.5 500 8/26.2 60/132 540/21.3 212/8.3 80/3
    DPS-2CE-2.2H 380v-3φ-2p 2.2 300 20/65.6 65/143 555/21.9 212/8.3 50/2
    DPS-3CE-2.2L 380v-3φ-2p 2.2 600 10/32.8 65/143 565/22.2 212/8.3 80/3
    DPS-3CE-3.7H 380v-3φ-2p 3.7 500 20/65.6 79/174 623/24.5 250/9.8 80/3
    DPS-4CE-3.7L 380v-3φ-2p 3.7 1000 10/32.8 79/174 640/25.2 250/9.8 100/4
    DPS-3CE-5.5H 380v-3φ-2p 5.5 600 25/82 89/196 673/26.5 250/9.8 80/3
    DPS-4CE-5.5L 380v-3φ-2p 5.5 1000 15/49.2 89/196 690/27.2 250/9.8 100/4
    DPS-4CE-7.5H 380v-3φ-2p 7.5 800 30/98.4 156/344 826/32.5 326/12.8 100/4
    DPS-6CE-7.5L 380v-3φ-2p 7.5 1600 15/49.2 156/344 879/34.6 326/12.8 150/5
    DPS-4CE-11H 380v-3φ-2p 11 1000 35/114.8 174/384 896/35.3 326/12.8 100/4
    DPS-6CE-11L 380v-3φ-2p 11 1700 20/65.5 174/384 920/36.2 326/12.8 150/5
    DPS-4CE-15H 380v-3φ-2p 15 1200 40/131.2 200/441 920/36.2 326/12.8 100/4
    DPS-6CE-15L 380v-3φ-2p 15 2500 20/65.6 200/441 920/36.2 326/12.8 150/5


    Close Window