WQ     ENGINEERING SUBMERSIBLE WATER PUMP

WQ-Type Sewage/Dirt Submersible pump is extensively used in industrial,mining and architectural operations,Being made of hard wnd reliably well-sealed and equipped with overheat/overload device,it is also featured by its long durability and safety use.


The following are available:Three phase;
Single phase dual-voltage 110V/220V/50HZ;
and single Phase uni-voltage 220v;240v;or127v,110v,115v.

MODEL P2 R.P.M Max
(L/min)
Max
(M)
Head
(M)
TEMP TEMP N.W
(kg)
SIZE PACKAGE DIMENSION
HP KW A B H
WQD5-15-0.55 0.75 0.55 2860 5 15   40℃   14.5 32 43 18.5 23
WQD6-16-0.75 1 0.75 2860 6 16   40℃   15.5 50 45 19.5 24
WQD7-7-0.55 0.75 0.55 2860 7 7   40℃   15.5 50 43 18.5 32
WQD6-16-0.75 1 0.75 2860 6 16   40℃   16.5 32 45 19.5 24
WQD7-10-0.75 1 0.75 2860 7 10   40℃   16.5 50 45 19.5 24
WQD5-15-0.55 0.75 0.55 2860 35 15   40℃   15.5 32 43 18.5 23
WQ7-7-0.55 0.75 0.55 2860 7 7   40℃   14.5 50 43 18.5 23
WQ7-10-0.75 1 0.75 2860 7 10   40℃   15.5 50 45 19.5 24
WQ10-10-1.1 1.5 1.1 2860 10 10   40℃   27 50 55 22 27
WQ7-15-1.1 1.5 1.1 2860 7 15   40℃   27 50 55 22 27
WQ9-22-2.2 3 2.2 2860 9 22   40℃   39 50 62 26 27
WQ15-15-2.2 3 2.2 2860 15 15   40℃   39 50 62 26 27
WQ25-10-2.2 3 2.2 2860 25 10   40℃   39 64 62 26 27
WQ35-7-2.2 3 2.2 2860 35 7   40℃   39 76 62 26 27
WQ15-22-3 4 3 2860 15 22   40℃   46 50 64 25 30
WQ25-15-3 4 3 2860 25 15   40℃   46 64 64 25 30
WQ37-10-3 4 3 2860 37 10   40℃   46 76 64 25 30
WQ50-7-3 4 3 2860 50 7   40℃   46 102 64 25 30
WQ12-32-4 5.5 4 2860 12 32   40℃   57 50 75 29 30
WQ20-22-4 5.5 4 2860 20 22   40℃   65 64 75 31 30
WQ50-7-4 5.5 4 2860 50 7   40℃   79 76 73 31 37
WQ18-32-5.5 7.3 5.5 2860 18 32   40℃   85 102 80 30 29.5
WQ30-22-5.5 7.3 5.5 2860 30 22   40℃   97 50 83 30 35
WQ45-15-5.5 7.3 5.5 2860 45 15   40℃   97 64 83 30 35
WQ70-10-5.5 7.3 5.5 2860 70 10   40℃   97 76 83 30 35
WQ65-13-5.5 7.3 5.5 2860 65 13   40℃   61 102 71 29 29
WQ20-40-7.5 10 7.5 2860 20 40   40℃   110 50 87 35 35
WQ30-32-7.5 10 7.5 2860 30 32   40℃   110 64 87 35 35
WQ45-22-7.5 10 7.5 2860 45 22   40℃   100 76 87 35 35
Q70-15-7.5 10 7.5 2860 70 15   40℃   100 102 87 35 35
WQ100-10-7.5 10 7.5 2860 100 10   40℃   150 152 97.5 40.5 41.5


Close Window